Harmonogram odvozu komunálneho odpadu a triedeného zberuv obci
- Výkaz ŽP o komunálnom odpade rok 2021
28.03.2022 | 999.79 kb - harmonogram vývozu ZKO a triedeného odpadu na rok 2020
09.12.2019 | 209.89 kb - Triedený odpad-Ako správne triediť odpad!
04.12.2019 | 882.26 kb
Plán kultúrno spoločenských akcií v obci
- plán kultúrno spoločenských podujatí v obci na rok 2020
06.03.2020 | 321.89 kb
Auditorská správa
- Správa auditora za rok 2020
29.06.2021 | 564.03 kb - Výročná správa za rok 2020
29.06.2021 | 80.16 kb - Správa auditora za rok 2019
06.07.2020 | 810.59 kb - Výročná správa za rok 2019
06.07.2020 | 3468.1 kb - Správa auditora za rok 2018
18.11.2019 | 995.54 kb - Správa auditora rok 2017
16.10.2018 | 897.22 kb - Správa auditora rok 2016
03.10.2017 | 855.51 kb - Výročná správa 2016
03.10.2017 | 566.11 kb - Hodnotiaca správa Dni obce 2017-Stretnutie rodákov II.ročník
27.09.2017 | 312.62 kb - Auditorská správa 2015
04.05.2017 | 774 kb - Auditorská správa 2014
04.05.2017 | 1148.57 kb - Správa auditora za rok 2013
04.05.2017 | 913.08 kb - Správa auditora za rok 2013
04.05.2017 | 547.06 kb - Správa auditora za rok 2013
04.05.2017 | 1054.91 kb
Komunálne voľby 2018
- Výsledky komunálne voľby 2018 konané dňa 10.11.2018
15.11.2018 | 218.66 kb - zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva
19.09.2018 | 227.03 kb - zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu
19.09.2018 | 156.76 kb - Informácie pre voliča
24.08.2018 | 512.87 kb - menovanie zapisovateľa MVK
24.08.2018 | 124.69 kb - Voľby2018 Určenie počtu poslancov
24.08.2018 | 165.69 kb - Voľby 2018, elektronická adresa
24.08.2018 | 191.25 kb - Volby 2018, doručovanie kandidátnych listín
24.08.2018 | 272.86 kb - Volby 2018, počet obyvatelov
24.08.2018 | 162.33 kb
Smernice
- Sadzobník poplatkov
04.05.2017 | 15.99 kb
VZN
- VZN1-2020 Daň z nehnuteľnosti a MP na rok 2021
21.12.2020 | 542.39 kb - VZN2-2019 Daň z nehnuteľnosti a MP na rok 2020
23.03.2020 | 542.24 kb - VZN1-2018 Daň z nehnuteľnosti a MP
25.01.2019 | 591.21 kb